Modell Xanto S
Die XANTO S Serie ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter ONLINE USV-Konzepte. XANTO bricht alle Rekorde in ihrer Klasse. Ein absolutes Muß für jeden kommerziellen Anwender, der sich seiner Daten und Informationen wirklich sicher sein will.
Die USV-Serien Xanto S und SR basieren auf der Doppelwandler-Technologie mit galvanischer Trennung der Verbraucher vom Versorgungsnetz. Xanto S und SR versorgen alle sensiblen Verbraucher mit einer perfekten Sinusspannung.
Zum serienmäßigen Lieferumfang der USV-Systeme der Reihe XANTO gehört DataWatch, die umfassende Softwarelösung für das Monitoring von USV und Stromversorgungsnetz sowie den kontrollierten Shutdown Ihres Computersystems.
| Xanto-Typ | Artikel Nr. | VA/W | 100%/50% | Gewicht | |||
S700 | US90000-0024 | 700/490 | 6/18 Min. | 13 kg | |||
S1000 | US90000-0025 | 1000/700 | 7/20 Min. | 16 kg | |||
S1500 | US90000-0026 | 1500/1050 | 6/17 Min. | 21 kg | |||
S2000 | US90000-0027 | 2000/1400 | 11/29 Min. | 36 kg | |||
S3000 | US90000-0028 | 3000/2100 | 6/16 Min. | 38 kg | |||
S6000 1/1 | US90000-0003 | 6000/4200 | 9/24 Min. | 91 kg | |||
S10000 3/1 | US90000-0004 | 10000VA | 11/24 Min. | 200 kg |
Battery-Pack | Artikel Nr. | VA/W | 100%/50% | Gewicht | |||
S1000BP | US90000-0029 | -/- | 35/86 Min. | 20 kg | |||
S1500BP | US90000-0030 | -/- | 30/74 Min. | 26 kg | |||
S2000/3000BP | US90000-0031 | -/- | 50/118 Min. | 48 kg | |||
| S6000BP | US90000-0033 | -/- | 42/101 Min. | 125 kg |
