###ROOTLINESTART######ROOTLINE###
Modell Zinto A
Die neueste Generation der erfolgreichsten Line-Interactive-Serie von ONLINE setzt Maßstäbe und kombiniert überlegene Technik mit einfacher Installation und Bedienung.
Eine Nennleistung bis zu 3000VA, skalierbare Überbrückungszeiten sowie eine Vielzahl von Schnittstellen zur unkomplizierten Plug & Play- Installation machen ZINTO A zu einem Technologieführer ihrer Leistungsklasse.
| Zinto-Typ | Artikel Nr. | VA/W | 100%/50% | Gewicht | |||
A800 | US90000-0018 | 800/530 | 6/23 Min. | 9 kg | |||
A1000 | US90000-0019 | 1000/700 | 6/14 Min. | 10 kg | |||
A1500 Kit | US90020-0014 | 1500/1000 | 7/16 Min. | 18 kg | |||
A2000 Kit | US90020-0015 | 2000/1340 | 6/14 Min. | 18.5 kg | |||
A3000 | US90020-0013 | 3000/2000 | 5/13 Min. | 31.5 kg |
RK-A800/1000 | US90000-0020 | Rackmontage VA 2HE | 3 kg | |||||||||
RK-A1500/2000 | US90000-0021 | Rackmontage VA 2HE | 0.5 kg |
Battery-Pack | Artikel Nr. | VA/W | 100%/50% | Gewicht | |||
A1500BP | US90000-0022 | -/- | 16/40 Min. | 11.5 kg | |||
A2000BP | US90000-0023 | -/- | 15/34 Min. | 12 kg | |||
A3000BP | US90020-0016 | -/- | 25/53 Min. | 40.3 kg |
